Canes Venatici
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Inhoud |
Algemene beschrijving
Canes Venatici is een sterrenbeeld dat slechts uit 2 sterren bestaat. Het is daarom erg onopvallend. De hoofdster is een mooie dubbelster maar het sterrenbeeld is het bekendst vanwege het draaikolk-sterrenstelsel (M51). Vele andere mooie sterrenstelsels maken een kijkje in dit sterrenbeeld absoluut de moeite waard! Het sterrenbeeld is makkelijk te vinden onder de steel van de Grote Beer.
Het sterrenbeeld is grotendeels circumpolair. β gaat nooit onder in Nederland, maar de beste maanden om het sterrenbeeld te bekijken zijn april en mei.
Mythologie
De Jachthonden (Chara en Asterion) waren door Boötes aangelijnd en staan van daaruit op de Grote beer gericht. Men kan er inderdaad een jacht op de beer bij voorstellen.
Het sterrenbeeld werd net als Lacerta, Leo Minor, Lynx, Scutum, Sextans en Vulpecula verzonnen door Johannes Hevelius om lege ruimte tussen andere sterrenbeelden op te vullen. De sterren lijken daarom geenszins op de figuur die ze moeten voorstellen.
Objecten
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α1 | 5.6 | |
| α2 | Cor Caroli | 2.9 |
| β | 5.05 |
Niet geheel verrassend hebben slechts 3 sterren een helderheidsindex. De ster Cor Caroli was genoemd naar Koning Charles (de naam betekent Hart van Charles), die in 1660 weer aan de macht kwam. De namen Chara en Asterion komen enkel voor in de mythologie.
Deep sky
Canes Venatici bevat veel mooie Messier objecten. Het bekendst is M51, maar deze is niet het makkelijkst te zien. De bolhoop M3 is makkelijker, maar staat niet in een heel sterrijk gebied. M3 is in een middelgroot instrument al mooi te noemen. Ook de sterrenstelsels M63, M94 en M106 zijn zeker de moeite waard en haalbaar met een 15cm kijker in een lichtvervuilde omgeving mits ze hoog genoeg aan de hemel staan. M63 is ovaal en heeft een mooie duidelijke kern. M94 daarentegen is een heldere bol die bijna overal even helder is. M106 is door zijn aparte langgerekte vorm absoluut de moeite waard. Verder is het sterrenbeeld ook rijk aan vele andere zwakkere en kleinere sterrenstelsels. Kortom: genoeg te zien om de tijd om te krijgen.
| Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Canes Venatici | M3 | 5272 | Bolhoop | 7,0 | |
| Canes Venatici | M51 | 5194/5195 | Draaikolknevel | Melkwegstelsel | 8,0 |
| Canes Venatici | M63 | 5055 | Zonnebloemstelsel | Melkwegstelsel | 8,5 |
| Canes Venatici | M94 | 4736 | Melkwegstelsel | 9,5 | |
| Canes Venatici | M106 | 4258 | Melkwegstelsel | 9,5 | |
| Canes Venatici | 4631 | Melkwegstelsel | 9,2 |
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 4111 | Sterrenstelsel | 10.7 | 12.1 | 4.6'x1.0' |
| NGC 4143 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.4 | 2.9'x1.9' |
| NGC 4151 | Sterrenstelsel | 10.2 | 13.8 | 6.8'x5.3' |
| NGC 4214 | Sterrenstelsel | 9.2 | 13.4 | 8.4'x7.2' |
| M 106 | Sterrenstelsel | 8.3 | 13.2 | 17.4'x6.6' |
| NGC 4346 | Sterrenstelsel | 11.3 | 12.6 | 3.2'x1.3' |
| NGC 4449 | Sterrenstelsel | 9 | 12.4 | 6.2'x4.9' |
| NGC 4485 | Sterrenstelsel | 11.3 | 12.6 | 2.4'x1.8' |
| NGC 4490 | Sterrenstelsel | 9.5 | 12.5 | 6.4'x3.2' |
| NGC 4618 | Sterrenstelsel | 10.6 | 13.2 | 4.2'x3.4' |
| NGC 4631 | Sterrenstelsel | 9 | 12.8 | 15.2'x2.8' |
| NGC 4656 | Sterrenstelsel | 10.1 | 13.8 | 15.3'x2.4' |
| NGC 4800 | Sterrenstelsel | 11.6 | 12.1 | 1.6'x1.2' |
| NGC 5005 | Sterrenstelsel | 9.8 | 12.6 | 5.8'x2.9' |
| NGC 5033 | Sterrenstelsel | 10 | 13.6 | 9.8'x3.6' |
| NGC 5195 | Sterrenstelsel | 9.5 | 12.8 | 5.9'x4.6' |
| NGC 5273 | Sterrenstelsel | 11.5 | 13.2 | 2.7'x2.2' |
