Coma Berenices
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Inhoud |
Algemeen
Als sterrenbeeld is Coma Berenices, de Haar van Berenice, niet heel bijzonder. Het is niet meer dan een rechte lijn met daarop haaks een andere rechte lijn van dezelfde lengte. Deze sterren zijn ook nog eens niet heel helder dus in een lichtvervuilde omgeving kan het lastig zijn deze sterren als zodanig te herkennen. Het starhoppen naar deep-sky objecten kan hierdoor ook wat lastig zijn. Toch is het sterrenbeeld niet lastig te vinden door de nabijheid van Arcturus uit Bootes. Het makkelijkst te herkennen is misschien wel Mel111. Dit is met het blote oog een grote wazige vlek tussen Leo en de staart van de Grote Beer in.
Het sterrenbeeld is het best te bekijken in maart of april.
Aangrenzende sterrenbeelden
Ursa Maior | Virgo | Bootes | Leo | Canes Venatici
Historie
Objecten
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Diadem | 5.22 |
| β | 4.26 | |
| γ | 4.36 |
Deep Sky
De bolhoop M53 is makkelijk te vinden in de buurt van α. In een 20cm is hij al goed op te lossen. De sterrenstelsels zijn lastiger en vaak in een lichtvervuilde omgeving niet te zien. Alleen M64, M85 en M88 zijn hierop een uitzondering. Deze zijn meestal wel te halen met een middelgrote kijker. De blackeye galaxy M64 is zeer bekend om de stofband die boven de kern te zien is. M98 zien we mooi van de zijkant maar erg zwak en lastig. M99 en M100 zijn erg lastig vanuit een lichtvervuilde omgeving door hun zwakke oppervlaktehelderheid maar op een wat donkerdere locatie best te doen. M91 is ook daar nog relatief moeilijk.
| Sterrenbeeld | Messier | NGC | Alternatieve naam | Objecttype | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Coma Berenices | M53 | 5024 | Bolhoop | 8,5 | |
| Coma Berenices | M64 | 4826 | Zwarte Oogstelsel | Melkwegstelsel | 9,0 |
| Coma Berenices | M85 | 4382 | Melkwegstelsel | 10,5 | |
| Coma Berenices | M88 | 4501 | Melkwegstelsel | 11,0 | |
| Coma Berenices | M91 | 4548 | Melkwegstelsel | 11,5 | |
| Coma Berenices | M98 | 4192 | Melkwegstelsel | 11,0 | |
| Coma Berenices | M99 | 4254 | Melkwegstelsel | 10,5 | |
| Coma Berenices | M100 | 4321 | Melkwegstelsel | 10,5 | |
| Coma Berenices | Mel111 | Open sterrenhoop | 1,5 |
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 4147 | Open sterrenhoop | 9.3 | 12.1 | 4.1'x4.1' |
| NGC 4150 | Sterrenstelsel | 11.4 | 12.6 | 2.3'x1.6' |
| NGC 4203 | Sterrenstelsel | 10.7 | 13.1 | 3.5'x3.2' |
| NGC 4245 | Sterrenstelsel | 11.3 | 13.3 | 3.3'x2.4' |
| NGC 4251 | Sterrenstelsel | 10.6 | 12.7 | 3.6'x2.5' |
| NGC 4274 | Sterrenstelsel | 10.4 | 13.2 | 6.8'x2.4' |
| NGC 4278 | Sterrenstelsel | 10.1 | 12.8 | 4.0'x3.9' |
| NGC 4293 | Sterrenstelsel | 10.2 | 12.9 | 5.5'x2.9' |
| NGC 4314 | Sterrenstelsel | 10.5 | 13.1 | 3.9'x3.7' |
| NGC 4350 | Sterrenstelsel | 11 | 12.4 | 2.9'x1.6' |
| NGC 4394 | Sterrenstelsel | 10.8 | 13.1 | 3.4'x3.2' |
| NGC 4414 | Sterrenstelsel | 10.3 | 12.2 | 3.6'x2.0' |
| NGC 4419 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.4 | 3.3'x1.2' |
| NGC 4448 | Sterrenstelsel | 11.1 | 12.5 | 3.6'x1.3' |
| NGC 4450 | Sterrenstelsel | 10 | 13.1 | 5.4'x4.1' |
| NGC 4459 | Sterrenstelsel | 10.3 | 12.8 | 4.0'x3.1' |
| NGC 4473 | Sterrenstelsel | 10.2 | 12.5 | 4.2'x2.6' |
| NGC 4477 | Sterrenstelsel | 10.4 | 12.8 | 3.7'x3.3' |
| NGC 4494 | Sterrenstelsel | 9.7 | 12.7 | 4.5'x4.3' |
| M 91 | Sterrenstelsel | 10.1 | 13.2 | 5.2'x4.2' |
| NGC 4559 | Sterrenstelsel | 9.5 | 13.6 | 11.0'x4.9' |
| NGC 4565 | Sterrenstelsel | 9.5 | 12.9 | 14.9'x2.0' |
| NGC 4689 | Sterrenstelsel | 10.7 | 13.6 | 4.7'x4.0' |
| NGC 4725 | Sterrenstelsel | 9.2 | 13.6 | 10.4'x7.2' |
