Leo
Uit Astrowiki
Terug naar: Sterrenbeelden
Inhoud |
Algemene beschrijving
Leo, de Leeuw is een sterrenbeeld dat vrij makkelijk als zodanig te herkennen is, tenminste als je het beeld van de Sphinx uit Egypte in je hoofd hebt. Je ziet dan vrij duidelijk een lichaam dat richting de staart smaller wordt en aan de voorkant een ster die de voorpoten voorstelt en daarboven een krul die de kop met manen moet voorstellen. Een andere goede beschrijving voor het sterrenbeeld is een strijkijzer. Het is het 12e grootste sterrenbeeld aan de hemel.
De beste periode om dit sterrenbeeld te bekijken is eind maart, begin april.
Leo staat op de Dierenriem tussen Virgo en Cancer. De ecliptica loopt vlak langs Regulus. Deze ster wordt soms door de maan bedekt.
Aangrenzende sterrenbeelden
Hydra | Sextans | Virgo | Crater | Coma Berenices | Leo Minor | Ursa Maior | Cancer
Historie
Objecten
Sterren
| Letter | Naam | vMag |
|---|---|---|
| α | Regulus | 1.35 |
| β | Denebola | 2.14 |
| γ | Algeiba | 2.61 & 3.8 |
| δ | Zosma | 2.56 |
| ε | Ras Elased Australis | 2.98 |
| ζ | Adhafera | 3.44 |
| η | 3.52 | |
| θ | Chort | 3.34 |
Deep sky
H400 objecten
| Naam | Type | Magnitude | OppervlakteHelderheid | Diameter |
| NGC 2903 | Sterrenstelsel | 8.8 | 13.1 | 12.0'x5.6' |
| NGC 2964 | Sterrenstelsel | 11.2 | 12.7 | 3.0'x1.7' |
| NGC 3190 | Sterrenstelsel | 11.1 | 12.8 | 4.0'x1.5' |
| NGC 3193 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.8 | 2.9'x2.8' |
| NGC 3226 | Sterrenstelsel | 11.4 | 13 | 2.5'x2.2' |
| NGC 3227 | Sterrenstelsel | 10.4 | 13.9 | 6.6'x5.0' |
| NGC 3377 | Sterrenstelsel | 10.2 | 12.6 | 4.3'x2.6' |
| M 105 | Sterrenstelsel | 9.5 | 12.8 | 5.3'x4.8' |
| NGC 3384 | Sterrenstelsel | 9.9 | 12.6 | 5.4'x2.7' |
| NGC 3412 | Sterrenstelsel | 10.4 | 12.4 | 3.7'x2.2' |
| NGC 3489 | Sterrenstelsel | 10.1 | 12.1 | 3.6'x2.2' |
| NGC 3521 | Sterrenstelsel | 9.2 | 13.4 | 11.2'x5.4' |
| NGC 3593 | Sterrenstelsel | 10.9 | 13.2 | 4.9'x2.1' |
| NGC 3607 | Sterrenstelsel | 9.9 | 12.8 | 4.6'x4.0' |
| NGC 3608 | Sterrenstelsel | 10.7 | 13 | 3.5'x3.0' |
| NGC 3626 | Sterrenstelsel | 10.8 | 12.8 | 3.2'x2.4' |
| NGC 3628 | Sterrenstelsel | 9.6 | 13.4 | 13.1'x3.1' |
| NGC 3640 | Sterrenstelsel | 10.3 | 13.2 | 4.5'x4.0' |
| NGC 3655 | Sterrenstelsel | 11.6 | 11.8 | 1.5'x1.0' |
| NGC 3686 | Sterrenstelsel | 11.2 | 13.1 | 3.1'x2.4' |
| NGC 3810 | Sterrenstelsel | 10.6 | 12.9 | 4.1'x2.7' |
| NGC 3900 | Sterrenstelsel | 11.3 | 13 | 3.5'x1.8' |
| NGC 3912 | Sterrenstelsel | 12.6 | 12.7 | 1.5'x0.9' |
