Nieuwe pagina's

Uit Astrowiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Nieuwe pagina's
aangemelde gebruikers verbergen | bots verbergen | doorverwijzingen weergeven
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
  • 5 mei 2010 07:39 ‎Afsluitdijk (gesch) ‎[1.329 bytes] ‎Tomkooij (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'uit [http://www.astroforum.nl/afsluitdijk-beangstigende-duisternis-en-hoge-sqm-t26100.html een bericht] van Harro op astroforum: Waarom lees je nooit waarneemverslage…')
  • 5 apr 2010 09:27 ‎Cheshire/kijkbuis combinatie (gesch) ‎[7.918 bytes] ‎Wim.v (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Collimeren met een cheshire/kijkbuis''' Dit is een heel beknopte handleiding voor het gebruik van een kijkbuis, een kruisdraad en cheshire. In de tekst die hier …')
  • 15 mrt 2010 09:40 ‎Schoonmaken van een newton spiegel (gesch) ‎[4.607 bytes] ‎Theritz (Overleg | bijdragen) (Hoe maak ik een newton kijker schoon?)
  • 13 mrt 2010 14:01 ‎BOC24 (gesch) ‎[246 bytes] ‎Frusciante (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'BOC24 is een spiraalstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het vormt samen met de spiraalstelsel M65 en M66 een trio dat bekend is onder de naam Leo Triplet. De gemiddelde…')
  • 2 feb 2010 23:31 ‎Canon 10x30 IS (gesch) ‎[5.078 bytes] ‎Dieseltijger (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Los van de telescoop die je gebruikt: een binoculair is een zeer handig onderdeel van de uitrusting. Het past in het handschoenenkastje van iedere auto, en nul setup t…')
  • 27 jan 2010 10:39 ‎BOC1 (gesch) ‎[225 bytes] ‎Frusciante (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Er is niet heel veel bekend over dit cluster. Caroline Herschel ontdekte deze cluster op 26 februari 1783. Ze nam het object op in haar lijst als nr. 2. Cluster Dit w…')
  • 13 jan 2010 09:43 ‎Bright Objects Catalogue in Stellarium (gesch) ‎[894 bytes] ‎Frusciante (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dankzij een kleine aanpassing in een tekstfile van Stellarium, is het mogelijk om ook de vermelding van het BOC-nummer en de triviale naam van het deespky object te to…')
  • 30 dec 2009 09:28 ‎BOC9 (gesch) ‎[248 bytes] ‎Frusciante (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het Christmas Tree Cluster heeft in een newton daadwerkelijk de vorm van een kerstboom.')
  • 27 dec 2009 16:37 ‎Pyxis (gesch) ‎[2.084 bytes] ‎Redfish (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '===Deepsky=== ====H400 objecten==== {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Naam''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Type''' | al…')
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen
Hulpmiddelen